skip to main |
skip to sidebar
Minime fresche dopo piogge e col vento da Nord
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 29/06/2014 | Massima (°C) 29/06/2014 | Minima (°C) 30/06/2014 | Massima (°C) 30/06/2014 | Grafico |
|---|
| TORINO | 15,0 | 26,7 | 13,7 | - | vai |
|---|
| BIELLA | 15,6 | 22,6 | 13,4 | - | vai |
|---|
| VERCELLI | 14,9 | 23,3 | 13,4 | - | vai |
|---|
| NOVARA | 15,4 | 23,1 | 15,0 | - | vai |
|---|
| VERBANIA | 14,4 | 21,0 | 12,1 | - | vai |
|---|
| CUNEO | 16,1 | 26,5 | 12,9 | - | vai |
|---|
| ASTI | 17,3 | 25,9 | 14,4 | - | vai |
|---|
| ALESSANDRIA | 16,1 | 27,1 | 13,5 | - | vai |
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.