skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 12,5º e 16,3º
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 02/06/2014 | Massima (°C) 02/06/2014 | Minima (°C) 03/06/2014 | Massima (°C) 03/06/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 13,1 | 25,3 | 14,6 | - | vai |
---|
BIELLA | 14,3 | 23,8 | 15,3 | - | vai |
---|
VERCELLI | 14,9 | 25,6 | 15,7 | - | vai |
---|
NOVARA | 14,9 | 25,5 | 16,3 | - | vai |
---|
VERBANIA | 14,2 | 25,2 | 16,1 | - | vai |
---|
CUNEO | 12,6 | 19,9 | 12,5 | - | vai |
---|
ASTI | 13,8 | 25,2 | 14,9 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 12,7 | 28,6 | 12,3 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.