skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 14,3º e 17,6º
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 06/06/2014 | Massima (°C) 06/06/2014 | Minima (°C) 07/06/2014 | Massima (°C) 07/06/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 14,7 | 27,5 | 14,3 | - | vai |
---|
BIELLA | 17,4 | 26,1 | 17,6 | - | vai |
---|
VERCELLI | 14,4 | 28,5 | 15,8 | - | vai |
---|
NOVARA | 15,6 | 27,6 | 17,2 | - | vai |
---|
VERBANIA | 13,8 | 27,8 | 14,7 | - | vai |
---|
CUNEO | 13,6 | 25,2 | 14,8 | - | vai |
---|
ASTI | 12,5 | 27,6 | 16,0 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 12,4 | 29,9 | 14,4 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.