Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 05/06/2014 | Massima (°C) 05/06/2014 | Minima (°C) 06/06/2014 | Massima (°C) 06/06/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 12,1 | 27,4 | 14,8 | 27,5 | vai |
BIELLA | 12,3 | 24,5 | 17,5 | 25,3 | vai |
VERCELLI | 12,6 | 26,7 | 14,4 | 28,5 | vai |
NOVARA | 13,8 | 25,8 | 15,7 | 26,9 | vai |
VERBANIA | 12,0 | 26,7 | 13,9 | 23,7 | vai |
CUNEO | 10,6 | 23,0 | 13,7 | 25,1 | vai |
ASTI | 13,9 | 26,2 | 12,5 | 26,5 | vai |
ALESSANDRIA | 13,6 | 28,1 | 12,4 | 28,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.