Capoluogo | Minima (°C) 04/06/2013 | Massima (°C) 04/06/2013 | Minima (°C) 05/06/2013 | Massima (°C) 05/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 10,6 | 28,2 | 11,3 | 26,8 | vai |
BIELLA | 14,1 | 26,5 | 15,4 | 25,7 | vai |
VERCELLI | 12,6 | 27,2 | 14,4 | 26,7 | vai |
NOVARA | 14,4 | 25,9 | 15,9 | 25,5 | vai |
VERBANIA | 12,9 | 26,0 | 16,1 | 25,9 | vai |
CUNEO | 11,6 | 24,2 | 13,1 | 22,4 | vai |
ASTI | 10,8 | 25,2 | 11,2 | 25,2 | vai |
ALESSANDRIA | 11,1 | 27,9 | 11,8 | 27,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali