Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 21/06/2013 | Massima (°C) 21/06/2013 | Minima (°C) 22/06/2013 | Massima (°C) 22/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 15,3 | 28,1 | 17,5 | 29,1 | vai |
BIELLA | 17,0 | 26,5 | 16,0 | 26,2 | vai |
VERCELLI | 17,6 | 29,3 | 17,7 | 30,0 | vai |
NOVARA | 17,9 | 28,3 | 17,7 | 26,8 | vai |
VERBANIA | 17,4 | 29,1 | 19,0 | 29,0 | vai |
CUNEO | 13,7 | 27,9 | 16,3 | 26,9 | vai |
ASTI | 16,4 | 27,1 | 15,7 | 27,5 | vai |
ALESSANDRIA | 15,6 | 28,9 | 15,1 | 29,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali