| Capoluogo | Minima (°C) 26/06/2013 | Massima (°C) 26/06/2013 | Minima (°C) 27/06/2013 | Massima (°C) 27/06/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 12,9 | 28,0 | 12,6 | 24,4 | vai |
| BIELLA | 15,9 | 26,1 | 15,4 | 19,2 | vai |
| VERCELLI | 13,9 | 27,7 | 15,1 | 23,2 | vai |
| NOVARA | 17,4 | 26,4 | 15,7 | 21,8 | vai |
| VERBANIA | 14,0 | 27,8 | 13,5 | 18,2 | vai |
| CUNEO | 14,3 | 25,5 | 12,0 | 20,0 | vai |
| ASTI | 13,7 | 25,6 | 12,0 | 21,6 | vai |
| ALESSANDRIA | 13,9 | 27,0 | 10,9 | 24,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali