| Capoluogo | Minima (°C) 22/06/2013 | Massima (°C) 22/06/2013 | Minima (°C) 23/06/2013 | Massima (°C) 23/06/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 17,4 | 29,8 | 15,7 | 29,3 | vai |
| BIELLA | 15,8 | 27,7 | 17,0 | 27,2 | vai |
| VERCELLI | 17,7 | 30,2 | 17,2 | 28,5 | vai |
| NOVARA | 17,7 | 28,5 | 18,0 | 27,5 | vai |
| VERBANIA | 18,4 | 29,1 | 16,2 | 28,2 | vai |
| CUNEO | 16,3 | 27,9 | 15,0 | 27,1 | vai |
| ASTI | 15,6 | 27,7 | 15,9 | 25,9 | vai |
| ALESSANDRIA | 15,1 | 29,8 | 15,9 | 27,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
