Capoluogo | Minima (°C) 17/06/2013 | Massima (°C) 17/06/2013 | Minima (°C) 18/06/2013 | Massima (°C) 18/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 19,0 | 33,1 | 19,5 | 34,8 | vai |
BIELLA | 21,6 | 30,9 | 22,6 | 33,5 | vai |
VERCELLI | 19,2 | 33,2 | 20,8 | 34,4 | vai |
NOVARA | 20,5 | 32,1 | 22,8 | 33,0 | vai |
VERBANIA | 19,9 | 34,7 | 20,8 | 34,4 | vai |
CUNEO | 19,3 | 30,5 | 20,6 | 32,7 | vai |
ASTI | 17,5 | 32,4 | 17,4 | 32,5 | vai |
ALESSANDRIA | 17,5 | 36,1 | 17,6 | 34,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.