Capoluogo | Minima (°C) 07/06/2013 | Massima (°C) 07/06/2013 | Minima (°C) 08/06/2013 | Massima (°C) 08/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 14,0 | 29,2 | 12,6 | 27,9 | vai |
BIELLA | 13,4 | 27,6 | 17,2 | 26,5 | vai |
VERCELLI | 16,9 | 29,1 | 15,0 | 29,1 | vai |
NOVARA | 18,0 | 27,1 | 17,4 | 27,8 | vai |
VERBANIA | 15,6 | 27,9 | 15,6 | 29,3 | vai |
CUNEO | 13,7 | 26,1 | 14,4 | 24,1 | vai |
ASTI | 13,5 | 27,5 | 14,0 | 26,7 | vai |
ALESSANDRIA | 12,7 | 30,0 | 13,3 | 29,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it