| Capoluogo | Minima (°C) 27/06/2013 | Massima (°C) 27/06/2013 | Minima (°C) 28/06/2013 | Massima (°C) 28/06/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 12,3 | 24,4 | 11,5 | 20,9 | vai |
| BIELLA | 13,3 | 20,5 | 11,9 | 19,8 | vai |
| VERCELLI | 13,0 | 23,3 | 10,8 | 23,0 | vai |
| NOVARA | 11,8 | 22,0 | 11,5 | 20,3 | vai |
| VERBANIA | 13,5 | 19,8 | 13,2 | 22,0 | vai |
| CUNEO | 11,0 | 20,2 | 9,3 | 19,3 | vai |
| ASTI | 11,9 | 22,2 | 10,2 | 20,9 | vai |
| ALESSANDRIA | 10,9 | 24,4 | 9,6 | 21,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it