Capoluogo | Minima (°C) 14/06/2013 | Massima (°C) 14/06/2013 | Minima (°C) 15/06/2013 | Massima (°C) 15/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 15,6 | 31,2 | 17,0 | 30,4 | vai |
BIELLA | 20,6 | 29,3 | 19,9 | 28,4 | vai |
VERCELLI | 18,1 | 31,0 | 18,2 | 30,6 | vai |
NOVARA | 19,7 | 29,9 | 18,4 | 28,8 | vai |
VERBANIA | 19,2 | 29,1 | 19,6 | 31,1 | vai |
CUNEO | 16,9 | 28,2 | 16,1 | 27,2 | vai |
ASTI | 15,0 | 28,9 | 16,6 | 28,9 | vai |
ALESSANDRIA | 15,2 | 32,5 | 17,0 | 32,1 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it