Capoluogo | Minima (°C) 08/06/2013 | Massima (°C) 08/06/2013 | Minima (°C) 09/06/2013 | Massima (°C) 09/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 12,6 | 28,0 | 13,6 | 20,0 | vai |
BIELLA | 17,1 | 27,0 | 17,1 | 19,7 | vai |
VERCELLI | 15,0 | 29,5 | 14,8 | 22,8 | vai |
NOVARA | 17,2 | 28,0 | 17,0 | 22,7 | vai |
VERBANIA | 15,5 | 30,0 | 16,7 | 19,2 | vai |
CUNEO | 13,8 | 24,4 | 10,6 | 19,8 | vai |
ASTI | 13,9 | 26,9 | 14,7 | 21,6 | vai |
ALESSANDRIA | 13,3 | 30,0 | 14,7 | 22,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali