Capoluogo | Minima (°C) 23/06/2013 | Massima (°C) 23/06/2013 | Minima (°C) 24/06/2013 | Massima (°C) 24/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 15,6 | 29,4 | 12,3 | 28,4 | vai |
BIELLA | 16,9 | 27,5 | 13,9 | 24,6 | vai |
VERCELLI | 15,9 | 28,9 | 15,4 | 29,1 | vai |
NOVARA | 17,9 | 27,6 | 17,0 | 26,2 | vai |
VERBANIA | 16,1 | 28,5 | 15,1 | 27,9 | vai |
CUNEO | 15,0 | 27,1 | 14,3 | 25,6 | vai |
ASTI | 15,8 | 26,0 | 16,8 | 25,9 | vai |
ALESSANDRIA | 15,8 | 28,0 | 15,8 | 26,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it