Capoluogo | Minima (°C) 15/06/2013 | Massima (°C) 15/06/2013 | Minima (°C) 16/06/2013 | Massima (°C) 16/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 17,0 | 30,5 | 18,3 | 31,8 | vai |
BIELLA | 19,7 | 28,6 | 19,9 | 30,0 | vai |
VERCELLI | 18,1 | 30,9 | 17,6 | 30,5 | vai |
NOVARA | 18,4 | 29,8 | 18,2 | 29,0 | vai |
VERBANIA | 19,1 | 31,3 | 17,8 | 31,8 | vai |
CUNEO | 16,0 | 28,0 | 16,3 | 27,3 | vai |
ASTI | 16,6 | 29,1 | 16,6 | 28,5 | vai |
ALESSANDRIA | 17,0 | 32,3 | 16,8 | 31,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali