| Capoluogo | Minima (°C) 18/06/2013 | Massima (°C) 18/06/2013 | Minima (°C) 19/06/2013 | Massima (°C) 19/06/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 19,5 | 34,8 | 19,6 | 32,9 | vai |
| BIELLA | 22,5 | 34,0 | 19,3 | 31,1 | vai |
| VERCELLI | 20,7 | 34,8 | 23,3 | 32,0 | vai |
| NOVARA | 22,8 | 33,8 | 24,1 | 32,5 | vai |
| VERBANIA | 20,8 | 34,8 | 22,5 | 28,7 | vai |
| CUNEO | 20,6 | 32,8 | 19,8 | 31,3 | vai |
| ASTI | 17,3 | 33,9 | 19,9 | 32,8 | vai |
| ALESSANDRIA | 17,5 | 37,4 | 19,9 | 36,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali