Capoluogo | Minima (°C) 20/06/2013 | Massima (°C) 20/06/2013 | Minima (°C) 21/06/2013 | Massima (°C) 21/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,1 | 24,9 | 15,3 | 27,4 | vai |
BIELLA | 18,0 | 27,0 | 17,1 | 25,6 | vai |
VERCELLI | 19,8 | 28,6 | 17,7 | 28,2 | vai |
NOVARA | 19,8 | 28,7 | 18,0 | 27,2 | vai |
VERBANIA | 18,0 | 30,4 | 17,4 | 28,9 | vai |
CUNEO | 14,7 | 25,9 | 13,8 | 27,9 | vai |
ASTI | 17,4 | 25,0 | 16,5 | 27,0 | vai |
ALESSANDRIA | 18,8 | 29,4 | 15,8 | 28,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it