Capoluogo | Minima (°C) 09/06/2013 | Massima (°C) 09/06/2013 | Minima (°C) 10/06/2013 | Massima (°C) 10/06/2013 | Grafico |
---|
TORINO | 13,0 | 20,0 | 12,5 | - | vai |
---|
BIELLA | 12,6 | 20,1 | 12,1 | - | vai |
---|
VERCELLI | 14,5 | 23,3 | 13,6 | - | vai |
---|
NOVARA | 14,2 | 22,7 | 13,0 | - | vai |
---|
VERBANIA | 13,7 | 19,7 | 13,1 | - | vai |
---|
CUNEO | 10,3 | 19,8 | 9,4 | - | vai |
---|
ASTI | 12,9 | 21,9 | 12,8 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 11,8 | 22,9 | 12,6 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.