| Capoluogo | Minima (°C) 04/10/2015 | Massima (°C) 04/10/2015 | Minima (°C) 05/10/2015 | Massima (°C) 05/10/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 9,2 | 21,7 | 9,9 | - | vai |
| BIELLA | 10,6 | 20,2 | 12,1 | - | vai |
| VERCELLI | 12,2 | 21,4 | 9,7 | - | vai |
| NOVARA | 12,6 | 21,1 | 12,4 | - | vai |
| VERBANIA | 12,1 | 20,1 | 10,7 | - | vai |
| CUNEO | 6,6 | 17,6 | 9,9 | - | vai |
| ASTI | 11,9 | 19,5 | 11,5 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 13,5 | 19,6 |
