Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 02/10/2015 | Massima (°C) 02/10/2015 | Minima (°C) 03/10/2015 | Massima (°C) 03/10/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 10,4 | 12,3 | 12,3 | 15,5 | vai |
| BIELLA | 10,7 | 13,0 | 12,3 | 13,3 | vai |
| VERCELLI | 11,1 | 13,3 | 12,6 | 17,1 | vai |
| NOVARA | 11,8 | 13,3 | 12,5 | 17,2 | vai |
| VERBANIA | 12,6 | 15,4 | 13,0 | 15,2 | vai |
| CUNEO | 6,3 | 8,6 | 7,6 | 18,3 | vai |
| ASTI | 10,1 | 12,7 | 11,8 | 18,4 | vai |
| ALESSANDRIA | 10,8 | 12,9 | 12,0 |
