| Capoluogo | Minima (°C) 10/10/2015 | Massima (°C) 10/10/2015 | Minima (°C) 11/10/2015 | Massima (°C) 11/10/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 10,1 | 22,5 | 8,2 | - | vai |
| BIELLA | 12,2 | 21,4 | 11,3 | - | vai |
| VERCELLI | 10,3 | 22,8 | 7,3 | - | vai |
| NOVARA | 12,5 | 21,9 | 10,6 | - | vai |
| VERBANIA | 10,3 | 21,3 | 10,6 | - | vai |
| CUNEO | 9,6 | 19,2 | 8,1 | - | vai |
| ASTI | 10,3 | 20,4 | 7,7 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 10,6 | 20,5 |
