| Capoluogo | Minima (°C) 14/10/2015 | Massima (°C) 14/10/2015 | Minima (°C) 15/10/2015 | Massima (°C) 15/10/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 11,9 | 21,2 | 10,5 | 16,0 | vai |
| BIELLA | 10,4 | 19,9 | 10,4 | 13,5 | vai |
| VERCELLI | 10,6 | 21,4 | 11,0 | 12,9 | vai |
| NOVARA | 11,5 | 18,9 | 11,0 | 13,1 | vai |
| VERBANIA | 9,5 | 19,3 | 10,4 | 12,8 | vai |
| CUNEO | 9,3 | 15,6 | 8,6 | 12,4 | vai |
| ASTI | 13,3 | 20,0 | 12,2 | 16,2 | vai |
| ALESSANDRIA | 13,4 | 20,4 | 11,5 | 18,9 | vai |

