| Capoluogo | Minima (°C) 11/10/2015 | Massima (°C) 11/10/2015 | Minima (°C) 12/10/2015 | Massima (°C) 12/10/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 8,2 | 23,5 | 10,4 | 19,4 | vai |
| BIELLA | 11,2 | 20,6 | 13,2 | 18,4 | vai |
| VERCELLI | 7,2 | 22,1 | 9,3 | 21,6 | vai |
| NOVARA | 10,6 | 21,1 | 12,5 | 20,5 | vai |
| VERBANIA | 10,4 | 21,1 | 11,3 | 20,6 | vai |
| CUNEO | 8,0 | 19,6 | 12,0 | 16,9 | vai |
| ASTI | 7,5 | 20,7 | 10,6 | 19,5 | vai |
| ALESSANDRIA | 7,9 | 22,5 | 9,8 | 21,2 | vai |
