| Capoluogo | Minima (°C) 15/10/2015 | Massima (°C) 15/10/2015 | Minima (°C) 16/10/2015 | Massima (°C) 16/10/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 7,0 | 16,1 | 6,0 | 17,6 | vai |
| BIELLA | 7,2 | 13,7 | 7,3 | 16,3 | vai |
| VERCELLI | 8,2 | 13,2 | 6,6 | 17,4 | vai |
| NOVARA | 8,9 | 13,1 | 7,7 | 16,2 | vai |
| VERBANIA | 9,4 | 14,4 | 7,8 | 16,5 | vai |
| CUNEO | 5,8 | 13,3 | 4,7 | 14,2 | vai |
| ASTI | 8,1 | 16,3 | 8,2 | 16,4 | vai |
| ALESSANDRIA | 8,2 | 19,3 |
venerdì 16 ottobre 2015
Piemonte, crollo delle minime: tra 4,7º e 8,2º. Massime tra 14,2º e 17,6º
U
