skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 10,4 e 14,6 gradi...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 10/05/2014 | Massima (°C) 10/05/2014 | Minima (°C) 11/05/2014 | Massima (°C) 11/05/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 11,8 | 27,3 | 12,0 | - | vai |
---|
BIELLA | 15,4 | 25,4 | 13,7 | - | vai |
---|
VERCELLI | 12,7 | 26,8 | 13,1 | - | vai |
---|
NOVARA | 14,1 | 26,1 | 14,6 | - | vai |
---|
VERBANIA | 12,6 | 25,7 | 13,1 | - | vai |
---|
CUNEO | 11,1 | 23,7 | 10,4 | - | vai |
---|
ASTI | 11,1 | 25,0 | 11,3 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 10,8 | 28,0 | 11,8 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumen