skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 20,3º e 24º
Capoluogo | Minima (°C) 14/05/2014 | Massima (°C) 14/05/2014 | Minima (°C) 15/05/2014 | Massima (°C) 15/05/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 5,6 | 25,5 | 6,0 | 24,0 | vai |
---|
BIELLA | 9,1 | 22,5 | 9,8 | 23,1 | vai |
---|
VERCELLI | 6,4 | 25,5 | 8,3 | 22,4 | vai |
---|
NOVARA | 10,0 | 23,2 | 11,7 | 21,8 | vai |
---|
VERBANIA | 9,5 | 22,6 | 11,5 | 22,7 | vai |
---|
CUNEO | 7,1 | 22,1 | 7,2 | 20,3 | vai |
---|
ASTI | 5,4 | 23,1 | 6,2 | 21,2 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 5,6 | 24,2 | 4,8 | 22,5 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.