skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 20,8 e 25,8 gradi
Capoluogo | Minima (°C) 16/05/2014 | Massima (°C) 16/05/2014 | Minima (°C) 17/05/2014 | Massima (°C) 17/05/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 5,7 | 25,4 | 7,1 | 25,8 | vai |
---|
BIELLA | 10,6 | 24,1 | 11,5 | 22,9 | vai |
---|
VERCELLI | 7,2 | 25,6 | 9,1 | 24,0 | vai |
---|
NOVARA | 11,9 | 24,4 | 11,5 | 22,4 | vai |
---|
VERBANIA | 9,1 | 24,6 | 9,8 | 26,3 | vai |
---|
CUNEO | 8,4 | 22,2 | 8,3 | 20,8 | vai |
---|
ASTI | 5,0 | 24,2 | 7,9 | 22,1 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 5,0 | 26,1 | 6,6 | 24,7 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.