| Capoluogo | Minima (°C) 19/05/2014  | Massima (°C) 19/05/2014  | Minima (°C) 20/05/2014  | Massima (°C) 20/05/2014  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 8,9 | 18,4 | 13,8 | 23,6 | vai | 
| BIELLA | 11,9 | 21,9 | 13,4 | 21,2 | vai | 
| VERCELLI | 10,2 | 24,1 | 14,1 | 24,2 | vai | 
| NOVARA | 12,9 | 23,8 | 14,6 | 22,0 | vai | 
| VERBANIA | 12,6 | 23,7 | 14,9 | 21,1 | vai | 
| CUNEO | 8,0 | 13,8 | 10,5 | 19,8 | vai | 
| ASTI | 8,6 | 20,5 | 13,4 | 21,5 | vai | 
| ALESSANDRIA | 8,3 | 22,2 | 13,5 | 24,7 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.