Mentre si avvicina la nuova perturbazione atlantica...
| Capoluogo | Minima (°C) 17/02/2014 | Massima (°C) 17/02/2014 | Minima (°C) 18/02/2014 | Massima (°C) 18/02/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 4,4 | 14,7 | 4,6 | - | vai |
| BIELLA | 5,3 | 14,4 | 6,9 | - | vai |
| VERCELLI | 5,0 | 15,1 | 3,6 | - | vai |
| NOVARA | 6,4 | 12,2 | 6,3 | - | vai |
| VERBANIA | 5,5 | 12,9 | 4,0 | - | vai |
| CUNEO | 2,9 | 12,4 | 3,7 | - | vai |
| ASTI | 4,1 | 13,9 | 3,5 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 6,1 | 13,5 | 4,4 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
