Capoluogo | Minima (°C) 08/05/2014 | Massima (°C) 08/05/2014 | Minima (°C) 09/05/2014 | Massima (°C) 09/05/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 9,1 | 25,3 | 9,9 | 26,1 | vai |
BIELLA | 10,7 | 23,5 | 13,9 | 25,0 | vai |
VERCELLI | 8,7 | 24,4 | 11,5 | 26,2 | vai |
NOVARA | 10,3 | 23,5 | 13,2 | 24,4 | vai |
VERBANIA | 7,4 | 23,1 | 12,4 | 24,5 | vai |
CUNEO | 9,4 | 20,9 | 11,5 | 23,4 | vai |
ASTI | 10,2 | 23,0 | 11,2 | 24,4 | vai |
ALESSANDRIA | 8,1 | 22,3 | 9,8 | 27,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.