Capoluogo | Minima (°C) 07/05/2014 | Massima (°C) 07/05/2014 | Minima (°C) 08/05/2014 | Massima (°C) 08/05/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 10,9 | 23,5 | 9,2 | 22,8 | vai |
BIELLA | 11,5 | 17,4 | 10,9 | 22,6 | vai |
VERCELLI | 11,6 | 21,2 | 8,7 | 23,4 | vai |
NOVARA | 12,6 | 19,3 | 10,3 | 21,7 | vai |
VERBANIA | 9,3 | 17,1 | 7,4 | 22,8 | vai |
CUNEO | 10,9 | 21,0 | 9,4 | 20,3 | vai |
ASTI | 11,6 | 22,0 | 10,2 | 22,2 | vai |
ALESSANDRIA | 10,8 | 22,8 | 8,2 | 22,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.