skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 9,3º e 11,6º. Pioggia tra Torinese ed Astigiano
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 01/05/2014 | Massima (°C) 01/05/2014 | Minima (°C) 02/05/2014 | Massima (°C) 02/05/2014 | Grafico |
|---|
| TORINO | 6,2 | 23,8 | 10,4 | - | vai |
|---|
| BIELLA | 8,3 | 23,1 | 9,7 | - | vai |
|---|
| VERCELLI | 7,8 | 23,6 | 11,6 | - | vai |
|---|
| NOVARA | 8,7 | 22,8 | 11,6 | - | vai |
|---|
| VERBANIA | 7,0 | 22,9 | 10,5 | - | vai |
|---|
| CUNEO | 6,9 | 20,2 | 9,3 | - | vai |
|---|
| ASTI | 6,9 | 21,6 | 11,4 | - | vai |
|---|
| ALESSANDRIA | 7,6 | 23,3 | 10,7 | - | vai |
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.