Capoluogo | Minima (°C) 03/06/2013 | Massima (°C) 03/06/2013 | Minima (°C) 04/06/2013 | Massima (°C) 04/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 10,8 | 26,4 | 10,6 | 28,0 | vai |
BIELLA | 14,1 | 23,8 | 14,2 | 25,5 | vai |
VERCELLI | 12,4 | 25,3 | 12,9 | 26,7 | vai |
NOVARA | 14,8 | 24,9 | 14,5 | 24,9 | vai |
VERBANIA | 14,1 | 25,1 | 13,0 | 25,9 | vai |
CUNEO | 11,2 | 20,8 | 11,7 | 23,4 | vai |
ASTI | 11,3 | 25,2 | 10,9 | 24,2 | vai |
ALESSANDRIA | 12,8 | 24,5 | 11,1 | 27,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali