Capoluogo | Minima (°C) 06/06/2013 | Massima (°C) 06/06/2013 | Minima (°C) 07/06/2013 | Massima (°C) 07/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 12,3 | 30,6 | 15,0 | 29,1 | vai |
BIELLA | 14,5 | 26,6 | 13,7 | 26,2 | vai |
VERCELLI | 14,3 | 27,7 | 16,9 | 28,4 | vai |
NOVARA | 15,5 | 26,7 | 18,2 | 26,6 | vai |
VERBANIA | 15,9 | 26,4 | 15,6 | 27,8 | vai |
CUNEO | 12,9 | 25,5 | 13,7 | 25,8 | vai |
ASTI | 10,8 | 26,0 | 13,5 | 25,4 | vai |
ALESSANDRIA | 11,4 | 28,9 | 12,7 | 28,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali