| Capoluogo | Minima (°C) 31/05/2013 | Massima (°C) 31/05/2013 | Minima (°C) 01/06/2013 | Massima (°C) 01/06/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 7,5 | 25,6 | 10,1 | 27,8 | vai |
| BIELLA | 9,4 | 23,6 | 12,7 | 24,8 | vai |
| VERCELLI | 6,6 | 25,4 | 11,5 | 24,4 | vai |
| NOVARA | 9,2 | 23,5 | 12,2 | 21,0 | vai |
| VERBANIA | 10,2 | 24,0 | 11,7 | 22,8 | vai |
| CUNEO | 8,1 | 23,0 | 11,1 | 24,9 | vai |
| ASTI | 6,7 | 22,9 | 11,3 | 24,1 | vai |
| ALESSANDRIA | 7,3 | 22,2 | 11,3 | 24,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali