Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 01/06/2013 | Massima (°C) 01/06/2013 | Minima (°C) 02/06/2013 | Massima (°C) 02/06/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 9,9 | 28,8 | 10,4 | 30,7 | vai |
BIELLA | 12,3 | 25,2 | 14,1 | 28,0 | vai |
VERCELLI | 11,5 | 26,3 | 12,0 | 28,9 | vai |
NOVARA | 12,2 | 24,1 | 13,8 | 27,6 | vai |
VERBANIA | 11,5 | 23,4 | 13,7 | 29,5 | vai |
CUNEO | 10,8 | 25,8 | 13,2 | 25,3 | vai |
ASTI | 11,3 | 25,4 | 11,7 | 27,1 | vai |
ALESSANDRIA | 11,3 | 25,0 | 11,2 | 28,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it