P
Capoluogo | Minima (°C) 05/05/2014 | Massima (°C) 05/05/2014 | Minima (°C) 06/05/2014 | Massima (°C) 06/05/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 6,3 | 25,0 | 9,7 | 21,6 | vai |
BIELLA | 11,5 | 23,1 | 13,1 | 20,5 | vai |
VERCELLI | 8,7 | 24,5 | 11,7 | 22,8 | vai |
NOVARA | 11,5 | 23,2 | 12,2 | 21,4 | vai |
VERBANIA | 7,9 | 22,9 | 12,0 | 21,2 | vai |
CUNEO | 9,4 | 21,4 | 10,8 | 18,5 | vai |
ASTI | 6,6 | 22,7 | 9,4 | 20,2 | vai |
ALESSANDRIA | 7,1 | 24,8 | 8,0 | 22,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.