skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra -3,7° (VC) e 1,6° (BI); massime tra 8° (VB) e 10,8° (TO)...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 23/11/2015 | Massima (°C) 23/11/2015 | Minima (°C) 24/11/2015 | Massima (°C) 24/11/2015 | Grafico |
TORINO | -0,6 | 10,0 | -1,9 | 10,8 | vai |
BIELLA | 1,5 | 8,4 | 1,6 | 8,2 | vai |
VERCELLI | 0,4 | 6,4 | -3,7 | 9,9 | vai |
NOVARA | 2,7 | 7,0 | 0,7 | 9,3 | vai |
VERBANIA | 1,2 | 8,7 | -0,8 | 8,0 | vai |
CUNEO | -0,9 | 4,7 | -0,3 | 9,2 | vai |
ASTI | 0,9 | 6,2 | -1,4 | 9,4 | vai |
ALESSANDRIA | 0,3 | 6,2 | -1,2 | 9,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.