skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 2° e 9,3°, massime tra 10,3° e 18,5°... La svolta tra venerdì e domenica
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 14/11/2015 | Massima (°C) 14/11/2015 | Minima (°C) 15/11/2015 | Massima (°C) 15/11/2015 | Grafico |
TORINO | 5,0 | 17,7 | 8,2 | 12,5 | vai |
BIELLA | 6,2 | 15,7 | 5,3 | 17,1 | vai |
VERCELLI | 4,5 | 9,1 | 7,5 | 10,6 | vai |
NOVARA | 7,5 | 9,5 | 8,1 | 10,3 | vai |
VERBANIA | 6,2 | 12,6 | 8,4 | 12,8 | vai |
CUNEO | 4,8 | 18,3 | 2,0 | 18,5 | vai |
ASTI | 4,9 | 15,4 | 8,4 | 10,7 | vai |
ALESSANDRIA | 6,3 | 10,5 | 9,3 | 11,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.