skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra -0,7° (CN) e 5,3° (NO); massime tra 4,7°(CN) e 10° (TO)
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 22/11/2015 | Massima (°C) 22/11/2015 | Minima (°C) 23/11/2015 | Massima (°C) 23/11/2015 | Grafico |
TORINO | 1,5 | 14,8 | 2,7 | 10,0 | vai |
BIELLA | 2,5 | 12,3 | 3,2 | 8,1 | vai |
VERCELLI | -0,9 | 14,3 | 1,9 | 6,2 | vai |
NOVARA | 2,6 | 13,4 | 5,3 | 6,7 | vai |
VERBANIA | 3,0 | 13,2 | 1,4 | 8,4 | vai |
CUNEO | -0,7 | 12,1 | -0,7 | 4,7 | vai |
ASTI | 0,0 | 13,7 | 1,0 | 6,1 | vai |
ALESSANDRIA | 0,1 | 14,6 | 0,4 | 5,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.