Massima (°C) 19/11/2015 | Minima (°C) 20/11/2015 | Massima (°C) 20/11/2015 | Grafico | ||
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 6,8 | 10,2 | 7,8 | 10,5 | vai |
BIELLA | 5,6 | 12,1 | 5,3 | 12,9 | vai |
VERCELLI | 7,5 | 10,6 | 8,0 | 12,5 | vai |
NOVARA | 8,6 | 11,2 | 6,8 | 12,3 | vai |
VERBANIA | 6,2 | 11,6 | 5,3 | 13,1 | vai |
CUNEO | 1,4 | 11,6 | 0,6 | 9,9 | vai |
ASTI | 7,9 | 9,9 | 8,3 | 10,5 | vai |
ALESSANDRIA | 8,1 | 10,6 |
venerdì 20 novembre 2015
9,9º e 13.1º il range delle massime Piemontesi. Ma ai 1000 mt c'erano 20º e nella piana Cuneese 7-8 gradi.... E domani....
Il Foehn spazzerà via le nebbie, foschie ed inquinanti....