skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 3,7° (CN) e 9,8° (AL)... In attesa delle folate di Foehn
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 20/11/2015 | Massima (°C) 20/11/2015 | Minima (°C) 21/11/2015 | Massima (°C) 21/11/2015 | Grafico |
TORINO | 7,5 | 11,1 | 8,5 | - | vai |
BIELLA | 5,0 | 13,3 | 8,7 | - | vai |
VERCELLI | 8,0 | 12,5 | 7,8 | - | vai |
NOVARA | 6,7 | 12,3 | 9,4 | - | vai |
VERBANIA | 5,2 | 13,3 | 8,9 | - | vai |
CUNEO | 0,3 | 10,0 | 3,7 | - | vai |
ASTI | 8,3 | 10,6 | 9,0 | - | vai |
ALESSANDRIA | 9,3 | 12,0 | 9,8 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.