skip to main |
skip to sidebar
(Dopo il Foehn) Cominciano le minime sottozero. Comincia Vercelli
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 21/11/2015 | Massima (°C) 21/11/2015 | Minima (°C) 22/11/2015 | Massima (°C) 22/11/2015 | Grafico |
TORINO | 6,5 | 16,9 | 1,9 | - | vai |
BIELLA | 3,9 | 15,7 | 3,1 | - | vai |
VERCELLI | 4,5 | 15,8 | -0,6 | - | vai |
NOVARA | 4,0 | 15,0 | 3,8 | - | vai |
VERBANIA | 8,3 | 15,8 | 3,0 | - | vai |
CUNEO | 1,0 | 14,5 | 0,2 | - | vai |
ASTI | 4,6 | 14,3 | 0,9 | - | vai |
ALESSANDRIA | 4,2 | 13,7 | 1,2 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.