skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 3,2 e 8,7, massime tra 10,6 e 13,8 gradi...
Massima (°C) 03/11/2015 | Minima (°C) 04/11/2015 | Massima (°C) 04/11/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 4,5 | 12,0 | 4,3 | - | vai |
---|
BIELLA | 8,3 | 13,1 | 8,7 | - | vai |
---|
VERCELLI | 2,1 | 12,4 | 3,2 | - | vai |
---|
NOVARA | 6,1 | 13,7 | 8,3 | - | vai |
---|
VERBANIA | 4,8 | 13,8 | 8,2 | - | vai |
---|
CUNEO | 5,3 | 12,1 | 6,0 | - | vai |
---|
ASTI | 3,2 | 11,6 | 3,9 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 2,7 | 10,6 | 4,8 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.