skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 6,7° e 9,2°... Domani sereno con venti di Foehn....
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 24/11/2015 | Massima (°C) 24/11/2015 | Minima (°C) 25/11/2015 | Massima (°C) 25/11/2015 | Grafico |
| TORINO | -2,1 | 10,9 | -0,5 | 9,2 | vai |
| BIELLA | 1,5 | 8,4 | 1,6 | 7,4 | vai |
| VERCELLI | -4,0 | 10,2 | -1,5 | 7,9 | vai |
| NOVARA | 0,7 | 9,5 | 1,7 | 6,8 | vai |
| VERBANIA | -1,0 | 8,1 | 1,3 | 7,0 | vai |
| CUNEO | -0,5 | 9,3 | -1,7 | 6,8 | vai |
| ASTI | -1,6 | 9,6 | -1,4 | 7,0 | vai |
| ALESSANDRIA | -1,5 | 9,9 | -2,1 | 6,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.