skip to main |
skip to sidebar
Cuneo 16,4°, resto Piemonte tra 7,8° e 14°)...
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C)
16/11/2015 | Massima (°C)
16/11/2015 | Minima (°C)
17/11/2015 | Massima (°C)
17/11/2015 | Grafico |
| TORINO | 4,6 | 12,8 | 5,5 | 12,6 | vai |
| BIELLA | 3,6 | 15,0 | 2,1 | 14,0 | vai |
| VERCELLI | 5,2 | 8,4 | 6,8 | 8,1 | vai |
| NOVARA | 5,5 | 9,7 | 7,3 | 8,8 | vai |
| VERBANIA | 6,3 | 10,9 | 7,2 | 10,8 | vai |
| CUNEO | 4,7 | 21,7 | 2,5 | 16,4 | vai |
| ASTI | 4,4 | 8,4 | 5,9 | 7,8 | vai |
| ALESSANDRIA | 6,6 | 9,7 | 8,9 | 10,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.