skip to main |
skip to sidebar
Ieri minime tra 2,4º e 10,2º e massime tra 16,4º e 19,3º. Oggi minime
tra 4,7º e 9,1º
Capoluogo | Minima (°C) 13/11/2015 | Massima (°C) 13/11/2015 | Minima (°C) 14/11/2015 | Massima (°C) 14/11/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 5,4 | 19,3 | 5,2 | - | vai |
---|
BIELLA | 10,2 | 19,1 | 9,1 | - | vai |
---|
VERCELLI | 2,4 | 18,5 | 4,7 | - | vai |
---|
NOVARA | 7,7 | 17,4 | 7,5 | - | vai |
---|
VERBANIA | 6,0 | 16,4 | 6,7 | - | vai |
---|
CUNEO | 7,6 | 18,6 | 5,0 | - | vai |
---|
ASTI | 3,2 | 17,9 | 5,1 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 5,0 | 18,7 | 6,4 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.