| Capoluogo | Minima (°C) 28/11/2015 | Massima (°C) 28/11/2015 | Minima (°C) 29/11/2015 | Massima (°C) 29/11/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -2,7 | 11,6 | -1,6 | - | vai |
| BIELLA | 1,7 | 9,2 | 2,1 | - | vai |
| VERCELLI | -4,5 | 9,4 | -3,6 | - | vai |
| NOVARA | -0,7 | 9,0 | -0,7 | - | vai |
| VERBANIA | -0,6 | 8,3 | 0,6 | - | vai |
| CUNEO | -1,9 | 9,9 | -1,9 | - | vai |
| ASTI | -4,6 | 8,8 | -2,8 | - | vai |
| ALESSANDRIA | -3,9 | 8,5 |
