skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra -3,5°(VC) e 3,8 (BI)....
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 29/11/2015 | Massima (°C) 29/11/2015 | Minima (°C) 30/11/2015 | Massima (°C) 30/11/2015 | Grafico |
| TORINO | -2,2 | 10,7 | -1,0 | - | vai |
| BIELLA | 1,3 | 10,0 | 3,8 | - | vai |
| VERCELLI | -4,1 | 8,6 | -3,5 | - | vai |
| NOVARA | -0,7 | 8,2 | 1,5 | - | vai |
| VERBANIA | 0,3 | 8,7 | 0,8 | - | vai |
| CUNEO | -2,0 | 11,5 | -2,6 | - | vai |
| ASTI | -3,0 | 9,1 | -2,9 | - | vai |
| ALESSANDRIA | -3,1 | 6,8 | -2,1 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.