skip to main |
skip to sidebar
Massime tutte tra i 20º e i 21º. Tranne Verbania (18,3º) e Cuneo
(22,2º)....
Massima (°C) 08/11/2015 | Minima (°C) 09/11/2015 | Massima (°C) 09/11/2015 | Grafico |
---|
TORINO | 6,6 | 23,0 | 6,9 | 21,3 | vai |
---|
BIELLA | 11,7 | 21,3 | 11,5 | 20,3 | vai |
---|
VERCELLI | 4,2 | 21,6 | 3,7 | 21,7 | vai |
---|
NOVARA | 8,4 | 20,2 | 8,1 | 20,1 | vai |
---|
VERBANIA | 7,3 | 19,5 | 7,3 | 18,3 | vai |
---|
CUNEO | 7,3 | 21,9 | 7,2 | 22,2 | vai |
---|
ASTI | 4,5 | 21,7 | 4,4 | 21,4 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 5,3 | 21,5 | 5,3 | 21,6 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.